Carbone activé sphérique
Carbone activé sphérique
Carbone activé sphérique | |
---|---|
Densité de chargement | 420-520(g/l) |
Taille de particule | 0,5-9(mm) |
Humanité | 0,5-8(%) |
Dureté | 85-98(%) |
Indice d'iode | 600-1200(mg/g) |
Tétrachlorure de carbone(CTC) | 40-100(%) |
Teneur en cendre | 1-20(%) |
Bleu de méthylène | 80-300(mg/g) |
Surface spécifique | 600-1200(m²/g) |
Nous pouvons fournir des produits selon les indices exigés par les clients. |