Cartouche à carbone activé
Cartouche à carbone activé
Cartouche à carbone activé | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Paramètre | |||
Longueur | 10''、20''、30''、40'' | |||
Diamètre | 70mm, diamètre interne 28-30mm | |||
Précision | 5-10vm | |||
Indice d'iode | 800-100mg | |||
Carbone activé | Charbon Carbone activé à base de charbon de 8 à 16 mailles |
Coque de noix de coco Carbone activé de coque noix de coco de 8 à 16 mailles |
||
Humanité(%) | ≤5 | ≤5 | ||
Dureté (%) | ≥90 | ≥90 | ||
Densité de chargement (g/l) | 700 | 700 | ||
Volume de pore (cm³/g) | 0,3 | 0,3 | ||
Remarque:1. L'indice de qualité et la masse de particules peuvent être ajustés en fonction des besoins de l'utilisateur. 2. Nous pouvons produire le carbone activé correspondant selon les exigences de l'utilisateur. |