Carbone activé à base de bois colonnaire
Carbone activé à base de bois colonnaire
Carbone activé à base de bois colonnaire | |
---|---|
Diamètre de particule | 1-6(mm) |
Humanité | 3-10(%) |
Dureté | 80-95(%) |
Indice d'iode | 700-1500(mg/g) |
CTC | 60-180(%) |
Teneur en cendre | 3-10(%) |
Adsorption de butane | 20-60(%) |
Surface spécifique | 800-1800(m2/g) |
PH | 3-6 |
Nous pouvons fournir des produits selon les indices exigés par les clients. |