الفحم الخشبي العمودي
الفحم الخشبي العمودي
الفحم الخشبي العمودي | |
---|---|
قطر الحبيبة | 1–6 (مم) |
الرطوبة | 3–10 (%) |
درجة القوة | 80 – 95 (%) |
قيمة الاسيد | 700 – 1500 (مغ \ غ) |
CTC | 60 – 180 (%) |
الرماد | 3- 10 (%)* |
امتزاز البوتان | 20 – 60 (%) |
مساحة السطح | 800 – 1800 (م2 \ل) |
قيمة الحمض | 3 - 6 |
ويمكن ان يكون حسب طلب الزبون ايضا |