فلتر الفحم المنشط
فلتر الفحم المنشط
فلتر الفحم المنشط | ||||
---|---|---|---|---|
المشروع | المعلمات | |||
الطول | 10 ، 20، 30 ، 40 | |||
قيمة القطر | 70 مم، القطر الداخلي 28 -30 مم | |||
الدقة | 5 – 10 | |||
قيمة الاسيد | 800 – 100 مغ | |||
الفحم المنشط | جودة الفحم المنشط جودة الفخم المنشط من 8~10 مو |
قشرة جوز ا فحم قشرة جوز الهند المنشط 8~10 مو |
||
الرطوبة | ≤5 | ≤5 | ||
رجة القوة | ≥90 | ≥90 | ||
كثافة التعبئة | 700 | 700 | ||
حجم المسام | 0.3 | 0.3 | ||
ملاحظة: 1. موشر الجودة والحبيبات تون حسب احتياجات المستخدم 2.ويمكن انتاج الفحم المنشط حسب متطلبات المستخدم |