Углистый шаровидный уголь
Углистый шаровидный уголь
Углистый шаровидный уголь | |
---|---|
Плотность насадки | 420-520(г/л) |
Крупность | 0,5-9(мм) |
Влажность | 0,5-8(%) |
Прочность | 85-98(%) |
Йодное число | 600-1200(мг/г) |
CTC | 40-100(%) |
Зольность | 1-20(%) |
Метиленовый синь | 80-300(мг/г) |
Удельная поверхность | 600-1200 (м²/г) |
Можно поставлять согласно требуемым показателем заказчика |