Фильтрующий элемент активированного угля
Фильтрующий элемент активированного угля
Фильтрующий элемент активированного угля | ||||
---|---|---|---|---|
Объект | Параметры | |||
Длина | 10'',20'',30'',40'' | |||
Диаметр | 70мм, внутренний диаметр 28-30мм | |||
Точность | 5-10vm | |||
Йодное число | 800-100мг | |||
Активированный угол | Углистый Углистый активированный уголь 8-16 очков |
Кокосовой орех Активированный уголь кокосового ореха 8-16 очков |
||
Влажность(%) | ≤5 | ≤5 | ||
Прочность(%) | ≥90 | ≥90 | ||
Плотность насадки (г/л) | 700 | 700 | ||
Объем поры (см³/г) | 0.3 | 0.3 | ||
Примечание:1. Качественные показатели и частицы могут регулироваться согласно нужде заказчика. 2.Можно производить активированный уголь подходящего использования согласно требованию заказчика. |