活性炭フィルター
活性炭フィルター
活性炭フィルター | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 参数 | |||
长度 | 10''、20''、30''、40'' | |||
直径 | 70mm,内径28-30mm | |||
精度 | 5-10vm | |||
ヨウ素值 | 700-1100mg/g | |||
活性炭 | 石炭質 石炭質活性炭8~16メッシュ |
椰子殻 椰子殻活性炭8~16メッシュ |
||
水分(%) | ≤5 | ≤5 | ||
强度(%) | ≥90 | ≥90 | ||
充填密度(g/l) | 700 | 700 | ||
孔容積(cm³/g) | 0.3 | 0.3 | ||
注:1.品質の指標と粒度がユーザの必要により調整できる 2.ユーザの要求に合う活性炭を生産し、使用します |