Zerrissene Holzkohle
Zerrissene Holzkohle
Zerrissene Holzkohle | |
---|---|
Ladedichte | 200-400(g/cc) |
Körnigkeit | 4-60(mesh) |
Feuchtigkeit | 3-10(%) |
Intensität | 60-90(%) |
Iodzahl | 600-1800(mg/g) |
CTC | 50-140(%) |
Asche | 3-8(%) |
Butanadsorption | 20-50(%) |
Spezifische Oberfläche | 1000-2000(m²/g) |
PH-Wert | 3-6 |
Lieferung nach Kundenanspruch möglich |