活性炭滤芯
活性炭滤芯
活性炭滤芯 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 参数 | |||
长度 | 10''、20''、30''、40'' | |||
直径 | 70mm,内径28-30mm | |||
精度 | 5-10vm | |||
碘值 | 700-1100mg/g | |||
活性炭 | 煤质 煤质活性炭8~16目 |
椰壳 椰壳活性炭8~16目 |
||
水份(%) | ≤5 | ≤5 | ||
强度(%) | ≥90 | ≥90 | ||
装填密度(g/l) | 700 | 700 | ||
孔容积(cm³/g) | 0.3 | 0.3 | ||
备注:1.质量指标和颗粒可根据用户需要调整。 2.可根据用户要求生产对口使用活性炭。 |